SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨,不斷超越自我,“客戶至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
鋁合金錠:ADC12
日期 | 最新價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲幅 |
2025.07.01 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.02 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.03 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.04 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.07 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.08 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.09 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.10 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.11 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.14 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.15 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.16 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.17 | 19500 | 19500 | 0 |
2025.07.18 | 19600 | 19500 | +100 |
2025.07.19 | 19700 | 19600 | +100 |
2025.07.21 | 19800 | 19700 | +100 |
2025.07.22 | 19800 | 19800 | 0 |
2025.07.23 | 19800 | 19800 | 0 |
2025.07.24 | 19700 | 19800 | -100 |
2025.07.25 | 19700 | 19700 | 0 |
2025.07.26 | 19600 | 19700 | -100 |
2025.07.28 | 19600 | 19600 | 0 |
2025.07.29 | 19600 | 19600 | 0 |
服務(wù)熱線
采購經(jīng)理-仇總:19100789555
銷售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路